詳情介紹
直讀式電磁海流計
AEM-213D
AEM213-D是一款直讀式電磁海流計,由2軸電磁電流傳感器和內置羅盤組成。該裝置能夠測量河流,水道,湖泊,沼澤以及海洋中的流速和方向。它具有深度和溫度傳感器作為標準配置,可讓您測量所需深度的當前速度。該顯示單元配備有一個大窗口以讀取測量值。內部存儲器使您可以輕松地在現場記錄數據??梢允褂肳indows軟件將記錄的數據傳輸到PC。C堿性電池多可以使用10個小時,或可以使用外部DC或AC電源進行長時間連續(xù)測量。可記錄的數據容量約為180,000個數據。
電磁海流計顯示單元規(guī)格
顯示項目 | 流向流速水溫深度 |
內存類型 | 2M字節(jié)快閃存儲器,約180, 000個數據 |
電源 | 4節(jié)2號堿性電池(約使用10小時) AC100V,DC12V |
外殼材質 | ABS樹脂 |
防水性能 | JIS4級 |
尺寸 | W240mm×D100mm×H95mm |
重量 | 約1.1kg (含電池) |
其他 | 打印機(可選) |
■內置傳感器規(guī)格
測量項目 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
流速 | 電磁感應 | 0 to 250cm/s | 0.1 cm/s | ±1cm/s or±2% |
流向 | 霍爾羅盤 | 0 to 359.9° | 0.01° | ±2° |
深度 | 半導體壓力傳感器 | 0 to 50m | 0.01m | ±0.3%FS |
水溫 | 熱敏電阻 | -3 to 40℃ | 0.01℃ | ±0.02℃(3-31℃) |
■其他
電纜規(guī)格 | Kepler電纜(6. 1mm. 標準長50m) |
尺寸 | φ42mmx307mm |
外殼材料 | 鈦合金 |
重量 | 空中重量1. 0kg (不含流向標)水中重量0.65kg (不含流向標) |
耐壓性能 | 相當于200米水深 |
留言詢價